航線 |
單位 |
上期 2018-04-13 |
本期 2018-04-16 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 641.77 | 648.06 | 6.29 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 31.4 | 31.8 | 0.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 33.2 | 33.4 | 0.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 35.2 | 35.4 | 0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 24.6 | 24.9 | 0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 32.9 | 33.2 | 0.3 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 30.8 | 31.1 | 0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.1 | 0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 26.8 | 27.1 | 0.3 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 25.8 | 26.0 | 0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 33.3 | 33.7 | 0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 29.1 | 29.4 | 0.3 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 29.1 | 29.4 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 26.8 | 27.1 | 0.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.2 | 36.4 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司