航線 |
單位 |
上期 2018-04-03 |
本期 2018-04-04 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 650.14 | 644.97 | -5.17 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 32.5 | 32.0 | -0.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.5 | 33.4 | -0.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.2 | 34.9 | -0.3 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 24.7 | 24.7 | 0.0 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.2 | 33.0 | -0.2 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 31.0 | 30.8 | -0.2 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.9 | 41.7 | -0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 27.1 | 26.9 | -0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 25.9 | 25.9 | 0.0 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.5 | 33.3 | -0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.4 | 29.8 | -0.6 |
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.3 | 29.6 | -0.7 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 27.1 | 26.9 | -0.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.4 | 36.2 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司