航線 |
單位 |
上期 2018-03-29 |
本期 2018-03-30 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 686.47 | 663.86 | -22.61 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.1 | 33.1 | -1.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.0 | 34.0 | -1.0 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.7 | 35.8 | -0.9 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 26.3 | 25.3 | -1.0 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.0 | 33.9 | -1.1 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 32.6 | 31.9 | -0.7 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.7 | 42.7 | -1.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 29.1 | 27.8 | -1.3 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 27.5 | 26.4 | -1.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.5 | 34.3 | -1.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 32.0 | 31.0 | -1.0 |
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 32.1 | 30.7 | -1.4 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.6 | 27.5 | -1.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 38.2 | 37.1 | -1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司