航線 |
單位 |
上期 2018-03-28 |
本期 2018-03-29 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 700.92 | 686.47 | -14.45 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.9 | 34.1 | -0.8 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 35.0 | -0.7 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 37.2 | 36.7 | -0.5 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 26.9 | 26.3 | -0.6 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.6 | 35.0 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.2 | 32.6 | -0.6 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 43.7 | -0.6 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 29.7 | 29.1 | -0.6 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 28.0 | 27.5 | -0.5 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.1 | 35.5 | -0.6 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 32.7 | 32.0 | -0.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 33.0 | 32.1 | -0.9 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.5 | 28.6 | -0.9 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.8 | 38.2 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司