航線 |
單位 |
上期 2018-03-22 |
本期 2018-03-23 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 771.45 | 757.65 | -13.80 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 39.1 | 38.1 | -1.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.9 | 38.1 | -0.8 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 39.6 | 39.2 | -0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.1 | 29.6 | -0.5 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 37.7 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.1 | 35.6 | -0.5 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 46.8 | 46.3 | -0.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 32.8 | 32.1 | -0.7 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.8 | 30.2 | -0.6 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 39.2 | 38.6 | -0.6 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 35.9 | -0.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 35.9 | 35.4 | -0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.2 | 32.6 | -0.6 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.8 | 41.2 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司