時間 |
秦皇島 - 廣州 | 秦皇島 - 寧波 | 秦皇島 - 張家港 | 天津 - 鎮(zhèn)江 | 京唐/曹妃甸 - 寧波 | 秦皇島 - 廣州 |
時間 |
秦皇島 - 福州 | 秦皇島 - 上海 | 天津 - 上海 | 黃驊 - 上海 | 秦皇島 - 南京 | 秦皇島 - 張家港 |
時間 |
秦皇島 - 廈門 | 天津 - 鎮(zhèn)江 |
(YYYY-MM-DD) | (5-6萬DWT) | (1.5-2萬DWT) | (2-3萬DWT) | (1-1.5萬DWT) | (4-5萬DWT) | (6-7萬DWT) | (YYYY-MM-DD) | (3-4萬DWT) | (4-5萬DWT) | (2-3萬DWT) | (3-4萬DWT) | (3-4萬DWT) | (4-5萬DWT) | (YYYY-MM-DD) | (5-6萬DWT) | (2-3萬DWT) |
2018/3/1 | 37.4 | 36.7 | 35.2 | 44.6 | 28.5 | 34.8 | 2018/3/1 | 36.6 | 28.2 | 33.3 | 30 | 36.9 | 31.4 | 2018/3/1 | 33.3 | 38.6 |
2018/3/2 | 37.7 | 36.5 | 35 | 44.4 | 28.4 | 35.2 | 2018/3/2 | 36.5 | 28.1 | 33.2 | 29.9 | 36.7 | 31.3 | 2018/3/2 | 34.4 | 38.5 |
2018/3/5 | 37.6 | 36.3 | 35 | 44.3 | 28.1 | 35.1 | 2018/3/5 | 36.3 | 28 | 33.1 | 29.7 | 36.6 | 31.3 | 2018/3/5 | 34.1 | 38.3 |
2018/3/6 | 36.9 | 35.9 | 34.4 | 43.7 | 27.4 | 34.4 | 2018/3/6 | 35.9 | 27.2 | 32.3 | 28.9 | 35.7 | 30.5 | 2018/3/6 | 33.4 | 37.4 |
2018/3/7 | 35.7 | 35.1 | 33.5 | 42.6 | 26.4 | 33 | 2018/3/7 | 35.1 | 26.1 | 31.4 | 27.7 | 34.6 | 29 | 2018/3/7 | 32.2 | 36.7 |
2018/3/8 | 35 | 34.7 | 32.7 | 41.8 | 25.8 | 32.5 | 2018/3/8 | 34.7 | 25.4 | 30.6 | 27 | 33.9 | 28.3 | 2018/3/8 | 31.6 | 36.2 |
2018/3/9 | 34.3 | 34.3 | 32.4 | 41.5 | 25.4 | 31.8 | 2018/3/9 | 34.4 | 24.8 | 30.1 | 26.6 | 33.4 | 27.5 | 2018/3/9 | 31 | 35.7 |
2018/3/12 | 33.8 | 34.3 | 32.2 | 41.3 | 25.2 | 31.4 | 2018/3/12 | 33.9 | 24.6 | 30 | 26.5 | 33.3 | 27.2 | 2018/3/12 | 30.6 | 35.5 |
2018/3/13 | 34 | 34.6 | 32.5 | 41.5 | 25.5 | 31.7 | 2018/3/13 | 34.3 | 24.8 | 30.3 | 26.8 | 33.5 | 27.4 | 2018/3/13 | 30.8 | 35.7 |
2018/3/14 | 34.6 | 35 | 33.1 | 42.1 | 25.9 | 32.1 | 2018/3/14 | 34.6 | 25.2 | 30.7 | 27.3 | 34.1 | 28.1 | 2018/3/14 | 31.1 | 36.4 |
2018/3/15 | 35.8 | 36.2 | 34.5 | 43.7 | 27.1 | 33.3 | 2018/3/15 | 35.6 | 26.4 | 32.3 | 28.8 | 35.4 | 29.3 | 2018/3/15 | 32.3 | 37.8 |
2018/3/16 | 37.3 | 37.7 | 36.2 | 44.9 | 28.9 | 35 | 2018/3/16 | 36.9 | 28.3 | 34.2 | 30.7 | 37.2 | 31.3 | 2018/3/16 | 33.6 | 39.6 |
平均價格 |
26.4 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司