航線 |
單位 |
上期 2018-03-07 |
本期 2018-03-08 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 676.28 | 662.25 | -14.03 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 35.0 | -0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 34.7 | -0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 34.7 | -0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 26.1 | 25.4 | -0.7 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.5 | 32.7 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 31.4 | 30.6 | -0.8 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 42.6 | 41.8 | -0.8 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 27.7 | 27.0 | -0.7 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 26.4 | 25.8 | -0.6 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 34.6 | 33.9 | -0.7 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 33.0 | 32.5 | -0.5 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 32.2 | 31.6 | -0.6 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.0 | 28.3 | -0.7 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.2 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司