時間 |
秦皇島 - 廣州 | 秦皇島 - 寧波 | 秦皇島 - 張家港 | 天津 - 鎮(zhèn)江 | 京唐/曹妃甸 - 寧波 | 秦皇島 - 廣州 |
時間 |
秦皇島 - 福州 | 秦皇島 - 上海 | 天津 - 上海 | 黃驊 - 上海 | 秦皇島 - 南京 | 秦皇島 - 張家港 |
時間 |
秦皇島 - 廈門 | 天津 - 鎮(zhèn)江 |
(YYYY-MM-DD) | (5-6萬DWT) | (1.5-2萬DWT) | (2-3萬DWT) | (1-1.5萬DWT) | (4-5萬DWT) | (6-7萬DWT) | (YYYY-MM-DD) | (3-4萬DWT) | (4-5萬DWT) | (2-3萬DWT) | (3-4萬DWT) | (3-4萬DWT) | (4-5萬DWT) | (YYYY-MM-DD) | (5-6萬DWT) | (2-3萬DWT) |
2018/3/1 | 37.4 | 36.7 | 35.2 | 44.6 | 28.5 | 34.8 | 2018/3/1 | 36.6 | 28.2 | 33.3 | 30 | 36.9 | 31.4 | 2018/3/1 | 33.3 | 38.6 |
2018/3/2 | 37.7 | 36.5 | 35 | 44.4 | 28.4 | 35.2 | 2018/3/2 | 36.5 | 28.1 | 33.2 | 29.9 | 36.7 | 31.3 | 2018/3/2 | 34.4 | 38.5 |
2018/3/5 | 37.6 | 36.3 | 35 | 44.3 | 28.1 | 35.1 | 2018/3/5 | 36.3 | 28 | 33.1 | 29.7 | 36.6 | 31.3 | 2018/3/5 | 34.1 | 38.3 |
2018/3/6 | 36.9 | 35.9 | 34.4 | 43.7 | 27.4 | 34.4 | 2018/3/6 | 35.9 | 27.2 | 32.3 | 28.9 | 35.7 | 30.5 | 2018/3/6 | 33.4 | 37.4 |
2018/3/7 | 35.7 | 35.1 | 33.5 | 42.6 | 26.4 | 33 | 2018/3/7 | 35.1 | 26.1 | 31.4 | 27.7 | 34.6 | 29 | 2018/3/7 | 32.2 | 36.7 |
平均價格 | 27.5 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司