蕪湖舜龍公司船舶動態(tài)報表 |
||||||||||||
2016年8月29日 星期一 |
||||||||||||
已 排 船 隊 |
||||||||||||
序 | 調(diào)單號 | 船舶名稱 | 收貨單位 | 載重噸位 | 發(fā)運時間 | 裝齊時間 | 開航時間 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸空時間 | 船舶動態(tài) | 備 注 |
下 水 船 隊 |
||||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船舶名稱 | 收貨單位 | 載重噸位 | 發(fā)運時間 | 裝齊時間 | 開航時間 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸空時間 | 船舶動態(tài) | 備 注 |
1 | 9139 | 同舟526 | 蕪湖海螺 | 1886.5 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 南京 | 減載3200噸 轉(zhuǎn)港至蕪湖海螺 | |||
2 | 合肥金帆1998 | 蕪湖海螺 | 1910.8 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 南京 | |||||
3 | 廣通899 | 蕪湖海螺 | 2022.38 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 8.26 | 8.26 | 8.27 | 卸完 | ||
4 | 長盛6688 | 蕪湖海螺 | 1852.24 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 8.26 | 8.27 | 8.27 | 卸完 | ||
5 | 9145 | 皖江淮貨9988 | 蕪湖海螺 | 1688.2 | 8.15 | 8.15 | 8.19 | 蕪湖 | 減載495噸 | |||
6 | 金舟6688 | 蕪湖海螺 | 1921.9 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | 蕪湖 | |||||
7 | 全椒貨0638 | 蕪湖海螺 | 1918.62 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 蕪湖 | |||||
8 | 豫鴻翔1568 | 蕪湖海螺 | 1508.26 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 蕪湖 | |||||
9 | 皖浩然168 | 蕪湖海螺 | 1519.48 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 蕪湖 | |||||
10 | 豫長泰777 | 蕪湖海螺 | 1943.56 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 蕪湖 | |||||
11 | 9148 | 鴻興5168 | 馬鞍山鋼鐵 | 1995 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | 減載150噸 | |||
12 | 皖慶發(fā)599 | 馬鞍山鋼鐵 | 1983.26 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | |||||
13 | 強勝2988 | 馬鞍山鋼鐵 | 1934.74 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | |||||
14 | 萬達1668 | 馬鞍山鋼鐵 | 1983.26 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 淮安 | |||||
15 | 皖強勝626 | 馬鞍山鋼鐵 | 1934.74 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 淮安 | |||||
16 | 9135 | 明達8568 | 蕪湖海螺 | 2041.45 | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 南京 | 減載660噸 | |||
17 | 六航8198 | 蕪湖海螺 | 2042.6 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 南京 | |||||
18 | 皖慶發(fā)2808 | 蕪湖海螺 | 1979.94 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 8.27 | 8.28 | 在卸 | |||
19 | 遠江貨98 | 蕪湖海螺 | 2307.23 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 儀征 | |||||
20 | 皖慶發(fā)1828 | 蕪湖海螺 | 1945.26 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 卸完 | ||
21 | 9155 | 東運1888 | 泰州鼎豪 | 2362.51 | 8.20 | 8.20 | 8.23 | 淮安 | ||||
22 | 航順789 | 泰州鼎豪 | 1790 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 淮安 | |||||
23 | 蘇徐州貨0689 | 泰州鼎豪 | 1927.08 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 淮安 | |||||
24 | 紅航6929 | 泰州鼎豪 | 2451.45 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安 | |||||
25 | 明達2166 | 泰州鼎豪 | 2404.66 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 淮安 | |||||
26 | 9153 | 皖迎河2289 | 馬三電 | 1952.26 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 淮安閘 | 減載1770噸 馬一電轉(zhuǎn)港至馬三電 | |||
27 | 江南99 | 馬三電 | 1940.64 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 淮安閘 | |||||
28 | 蘇鹽城貨210228 | 馬三電 | 2009.34 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安閘 | |||||
29 | 豫河平5188 | 馬三電 | 2096.34 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安閘 | |||||
30 | 宋祥云8699 | 馬三電 | 2206.36 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安閘 | |||||
206 | 9168 | 勝偉1號 | 國電豐城 | 1635.38 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 離港 | ||||
207 | 皖萬順6628 | 國電豐城 | 1920.84 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 離港 | |||||
208 | 二航9699 | 國電豐城 | 1917.1 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 離港 | |||||
209 | 軍磊9號 | 國電豐城 | 1912.12 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 離港 | |||||
210 | 皖江淮貨99 | 國電豐城 | 1910.92 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 離港 | |||||
211 | 9161 | 豫長泰888 | 馬三電-馬一電 | 2015.76 | 8.23 | 8.25 | 8.29 | 離港 | ||||
212 | 9164 | 灘東3688 | 泰州金泰 | 2445.8 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 蚌埠閘 | ||||
213 | 明達6663 | 泰州金泰 | 1910.4 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 蚌埠閘 | |||||
214 | 9163 | 明達8099 | 泰州鼎豪 | 2026.12 | 8.24 | 8.25 | 8.25 | 洪澤 | ||||
215 |
Copyright © 2017 http://www.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司